Weitere Details PLASMASCHNEIDEN
- Max. Format 2000 * 4000 mm
- Stahl bis 60 mm Stärke, Lochstechen bis 50 mm
- VA bis 70 mm Stärke, Lochstechen bis 50 mm
- Fasenschneiden:
- alle möglichen Fasen (Y-Schnitt mit Einschränkungen)
- kontinuierliches Schrägschneiden mit variierenden Winkeln
Maschinenpark PLASMASCHNEIDEN
- MultiTherm®4000 mit Skew Rotator Delta Plasmafasenaggregat inkl. Messer Hole Technology
Nennmaße (alle Maße im Millimeter)
Werkstückdicke | > 0 < 3 | ≥ 3 < 10 | ≥ 10 < 35 | ≥ 35 ≥ 125 | ≥ 125 < 315 | ≥ 315 < 1000 | ≥ 1000 < 2000 | ≥ 2000 < 4000 |
Grenzabmaße (ersetzt DIN 2310 Kl. llB) | ||||||||
> 0 ≤ 1 | ± 0,1 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 0,9 | ± 0,9 |
> 1 ≤ 3,15 | ± 0,2 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 0,9 | ± 1,0 | ± 1,1 |
> 3,15 ≤ 6,3 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 0,9 | ± 1,1 | ± 1,2 | ± 1,3 | ± 1,3 |
> 6,3 ≤ 10 | — | ± 1,0 | ± 1,1 | ± 1,3 | ± 1,4 | ± 1,5 | ± 1,6 | ± 1,7 |
> 10 ≤ 50 | — | ± 1,8 | ± 1,8 | ± 1,8 | ± 1,9 | ± 2,3 | ± 3,0 | ± 4,2 |
> 50 ≤ 100 | — | — | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,6 | ± 3,0 | ± 3,7 | ± 4,9 |
> 100 ≤ 150 | — | — | ± 3,2 | ± 3,3 | ± 3,4 | ± 3,7 | ± 4,4 | ± 5,7 |
> 150 ≤ 200 | — | — | ± 4,0 | ± 4,0 | ± 4,1 | ± 4,5 | ± 5,2 | ± 6,4 |
> 200 ≤ 250 | — | — | — | — | — | ± 5,2 | ± 5,9 | ± 7,2 |
> 250 ≤ 300 | — | — | — | — | — | ± 6,0 | ± 6,7 | ± 7,9 |
DIN EN ISO 9013
Die Tabelle gilt für Plasmazuschnitte, wenn deren Seitenverhältnis (Länge zu Breite) nicht größer als 4 zu 1 ist und für eine Schnittlänge im Umfang von mindestens 350mm.
***Grundsätzlich sind auch engere Tol. möglich, jedoch nur nach Absprache***
Alle Angaben ohne Gewähr